Проектор представлен в ассортименте. Для выбора подходящей комплектации ознакомьтесь с таблицей представленной ниже.
InFocus предоставляет многопрофильные решения для отображения и видеоконференций от проекторов до интерактивных сенсорных экранов JTouch.
Параметр | IN116AA | IN116BB | IN116BBST |
Размер изображения (диагональ), м | 0.69 - 7.62 | 0.67 - 7.62 | 0.9 - 7.62 |
Проекционное отношение | 1.54 - 1.72 | 1.72 - 2.16 | 0.52 - 0.52 |
Расстояние до экрана, м | 1 - 10 | 1 - 10 | 0.4 - 3.37 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.47 - 97.55 | ||
Частота вертикальной развертки, Гц | 56 - 120 | ||
Входные разъемы | Вход VGA × 1; Вход HDMI × 1; Вход S-Video × 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack × 1 | Вход VGA × 1; Вход HDMI × 2; Вход S-Video × 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack × 1 | Вход VGA × 1; Вход HDMI × 2; Вход S-Video × 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack × 1 |
Интерактивность | Нет | ||
Сменные объективы | Нет | ||
Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack × 1 | Выход VGA × 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack × 1 | Выход VGA × 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack × 1 |
Разрешение | WXGA (1280*800) | ||
Тип объектива | Стандартный | Стандартный | Короткофокусный |
Яркость, lm | 3800 | ||
Технология | DLP | ||
Поддержка 3D | Full 3D | ||
Wi-Fi | Опционально | ||
RJ-45 | Нет | ||
Динамики (количество) | 1 | ||
RS-232 | 0 | 1 | 1 |
Контрастность | 30000 | ||
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 8000 | ||
Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 | ||
Зум оптический | 1.1 | 1.1 | 1 |
Зум цифровой | 2 | ||
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 267 | ||
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 | ||
Уровень шума, дБ | 30 | ||
Уровень шума (ECO), дБ | 26 | ||
Мощность лампы, Вт | 203 | ||
Источник света (тип) | UHP | ||
Коррекция трапеции V | 40 | ||
Коррекция трапеции H | 0 | ||
Динамики (суммарная мощность), Вт | 3 | 10 | 10 |
Цвет корпуса | Черный | ||
Тип HDMI | v1.4 | ||
Поддержка iOS и Android устройств | Да | ||
USB-A | 1 | ||
USB-B | 0 | ||
Тип управления оптикой | Ручной | ||
Соотношение сторон изображения | 16:10 | ||
Геометрическая коррекция изображения | Нет | ||
Сдвиг объектива по вертикали, % | 0 | ||
Сдвиг объектива по горизонтали, % | 0 | ||
Масса нетто, кг | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
Количество ламп, шт | 1 | ||
USB-A изображение | Нет | ||
USB-A изображение+презентация | Нет | ||
USB-A видео | Нет | ||
Стоимость, руб | 49698 | 52653 | 79875 |
Доставка до учреждения
Большая часть наших клиентов выбирает именно этот способ получения товара.
Вне зависимости от местонахождения заказчика доставка осуществляется до самого учреждения, при необходимости производится выгрузка и расстановка товара по учреждению.
До терминала транспортной компании в Вашем городе
Данный способ получения товара часто выбирают клиенты, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах, где по погодным условиям доставка в определенный момент невозможна. Или наши партнеры - коммерческие организации, когда удобно получить груз на одном терминале от разных поставщиков.
Самовывоз
Если Вам удобно, то Вы сможете забрать товар с основного склада в г. Екатеринбург.
Соберите товары и выгрузите в excel
Соответствие требованиям ГОСТа и СанПиН
Доставка, установка и монтаж
Принимаем участие в закупках любой сложности
Ваша заявка принята
В ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами для уточнения деталей