Проектор представлен в ассортименте. Для выбора подходящей комплектации ознакомьтесь с таблицей представленной ниже.
InFocus предоставляет многопрофильные решения для отображения и видеоконференций от проекторов до интерактивных сенсорных экранов JTouch.
Параметр | IN114AA | IN114BB | IN114BBST |
Размер изображения (диагональ), м | 0.58 - 7.62 | 0.58 - 7.62 | 0.81 - 7.62 |
Проекционное отношение | 1.94 - 2.16 | 1.94 - 2.16 | 0.621 - 0.621 |
Расстояние до экрана, м | 1.2 - 11.9 | 1.2 - 11.9 | 0.4 - 3.76 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.47 - 97.55 | ||
Частота вертикальной развертки, Гц | 56 - 120 | ||
Входные разъемы | ВходVGA1 ВходHDMI1 ВходS-Video1 Входаудио,3,5miniJack1 | ВходVGA1 ВходHDMI2 ВходS-Video1 Входаудио,3,5miniJack1 | ВходVGA1 ВходHDMI2 ВходS-Video1 Входаудио,3,5miniJack1 |
Интерактивность | Нет | ||
Сменные объективы | Нет | ||
Выходные разъемы | Выходаудио,3,5miniJack1 | ВыходVGA1 Выходаудио,3,5miniJack1 | ВыходVGA1 Выходаудио,3,5miniJack1 |
Разрешение | XGA (1024*768) | ||
Тип объектива | Стандартный | Стандартный | Короткофокусный |
Яркость, lm | 3800 | 3800 | 3500 |
Технология | DLP | ||
Поддержка 3D | Full 3D | ||
Wi-Fi | Опционально | ||
RJ-45 | Нет | ||
Динамики (количество) | 1 | ||
RS-232 | 0 | 1 | 1 |
Контрастность | 30000 | ||
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 8000 | ||
Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 | ||
Зум оптический | 1.1 | 1.1 | 1 |
Зум цифровой | 2 | ||
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 267 | ||
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0,5 | ||
Уровень шума, дБ | 30 | ||
Уровень шума (ECO), дБ | 26 | ||
Мощность лампы, Вт | 203 | ||
Источник света (тип) | UHP | ||
Коррекция трапеции V | 40 | ||
Коррекция трапеции H | 0 | ||
Динамики (суммарная мощность), Вт | 3 | 10 | 10 |
Цвет корпуса | Черный | ||
Тип HDMI | v1.4 | ||
Поддержка iOS и Android устройств | Да | ||
USB-A | 1 | ||
USB-B | 0 | ||
Тип управления оптикой | Ручной | ||
Соотношение сторон изображения | 4:3 | ||
Геометрическая коррекция изображения | Нет | ||
Стоимость, руб | 44415 | 45579 | 65906 |
Доставка до учреждения
Большая часть наших клиентов выбирает именно этот способ получения товара.
Вне зависимости от местонахождения заказчика доставка осуществляется до самого учреждения, при необходимости производится выгрузка и расстановка товара по учреждению.
До терминала транспортной компании в Вашем городе
Данный способ получения товара часто выбирают клиенты, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах, где по погодным условиям доставка в определенный момент невозможна. Или наши партнеры - коммерческие организации, когда удобно получить груз на одном терминале от разных поставщиков.
Самовывоз
Если Вам удобно, то Вы сможете забрать товар с основного склада в г. Екатеринбург.
Соберите товары и выгрузите в excel
Соответствие требованиям ГОСТа и СанПиН
Доставка, установка и монтаж
Принимаем участие в закупках любой сложности
Ваша заявка принята
В ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами для уточнения деталей