Проекторы, светодиодные дисплеи и интерактивные сенсорные панели Optoma совмещают в себе передовые технологии обработки изображения с инженерными инновациями.
Параметр | HLV | HST |
Размер изображения (диагональ), м | 0.78 - 7.66 | 0.92 - 7.82 |
Проекционное отношение | 1.12 - 1.47 | 0.49 - 0.49 |
Расстояние до экрана, м | 1 - 7.5 | 0.4 - 3.4 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 | |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 | |
Входные разъемы | Вход VGA × 1; Вход HDMI × 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack × 1 | Вход VGA × 1; Вход HDMI × 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack × 1 |
Интерактивность | Нет | |
Сменные объективы | Нет | |
Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack × 1 | |
Разрешение | Full HD (1920*1080) | |
Тип объектива | Стандартный | Короткофокусный |
Яркость, lm | 4500 | 4000 |
Технология | DLP | |
Поддержка 3D | Full 3D | |
Wi-Fi | Опционально | |
RJ-45 | Нет | |
Динамики (количество) | 1 | |
Комплектация | Сетевой шнур, ИК пульт ДУ с подсветкой (источники питания в комплекте), инструкция быстрого запуска, руководство пользователя на CD | |
RS-232 | 1 | |
Контрастность | 50000 | |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 4000 | |
Ресурс работы лампы макс, часов | 15000 | |
Зум оптический | 1.1 | |
Зум цифровой | 0 | |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 282 | 285 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0,5 | |
Уровень шума, дБ | 28 | |
Уровень шума (ECO), дБ | 26 | |
Мощность лампы, Вт | 240 | |
Источник света (тип) | UHP | |
Коррекция трапеции V | 40 | |
Коррекция трапеции H | 0 | |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 | |
Цвет корпуса | Белый | |
Тип HDMI | v2.0 | |
Поддержка iOS и Android устройств | Нет | |
USB-A | 1 | |
USB-B | 0 | |
Тип управления оптикой | Ручной | |
Соотношение сторон изображения | 16:9 | |
Геометрическая коррекция изображения | Нет | |
Сдвиг объектива по вертикали, % | 0 | |
Сдвиг объектива по горизонтали, % | 0 | |
Масса нетто, кг | 2.91 | 3 |
Количество ламп, шт | 1 | |
USB-A изображение | Нет | |
USB-A изображение+презентация | Нет | |
USB-A видео | Нет | |
Стоимость, руб | 107101 | 112983 |
Описание отсутствует!
Доставка до учреждения
Большая часть наших клиентов выбирает именно этот способ получения товара.
Вне зависимости от местонахождения заказчика доставка осуществляется до самого учреждения, при необходимости производится выгрузка и расстановка товара по учреждению.
До терминала транспортной компании в Вашем городе
Данный способ получения товара часто выбирают клиенты, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах, где по погодным условиям доставка в определенный момент невозможна. Или наши партнеры - коммерческие организации, когда удобно получить груз на одном терминале от разных поставщиков.
Самовывоз
Если Вам удобно, то Вы сможете забрать товар с основного склада в г. Екатеринбург.
Соберите товары и выгрузите в excel
Соответствие требованиям ГОСТа и СанПиН
Доставка, установка и монтаж
Принимаем участие в закупках любой сложности
Ваша заявка принята
В ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами для уточнения деталей