Особенности:
| Параметр | 115x180 см | 129*200 см |
| Управление экраном | Встроенное РЧ управление: нет; Встроенное ИК управление: нет | |
| Характеристики типов экранов | 0 - 0 | |
| Переносной | Нет | |
| Интерактивность | Нет | |
| Серия | MasterPicture | |
| Тип экрана | Настенно-потолочные | |
| Тип проекции | Прямая | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Тип полотна | Matte White FiberGlass | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Черная кайма по периметру экрана | 5 | |
| Угол обзора | 160 | |
| Коэффициент усиления | 1 | |
| Длина корпуса | 192 | 212 |
| Размер полотна (высота) | 115 | 129 |
| Размер полотна (ширина) | 180 | 200 |
| Диагональ изображения | 78 | 88 |
| Размер изображения (высота) | 105 | 119 |
| Размер изображения (ширина) | 168 | 190 |
| Глубина корпуса | 7 | |
| Высота корпуса | 7 | |
| Длина нижней планки | 182,5 | 202,5 |
| Вес экрана нетто | 7 | 8 |
| Встраиваемый | Нет | |
| Нижняя планка | Круглая | |
| Стоимость, руб | 6716 | 11104 |
Доставка до учреждения
Большая часть наших клиентов выбирает именно этот способ получения товара.
Вне зависимости от местонахождения заказчика доставка осуществляется до самого учреждения, при необходимости производится выгрузка и расстановка товара по учреждению.
До терминала транспортной компании в Вашем городе
Данный способ получения товара часто выбирают клиенты, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах, где по погодным условиям доставка в определенный момент невозможна. Или наши партнеры - коммерческие организации, когда удобно получить груз на одном терминале от разных поставщиков.
Самовывоз
Если Вам удобно, то Вы сможете забрать товар с основного склада в г. Екатеринбург.
Соберите товары и выгрузите в excel
Соответствие требованиям ГОСТа и СанПиН
Доставка, установка и монтаж
Принимаем участие в закупках любой сложности
Ваша заявка принята
В ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами для уточнения деталей
